Jiangxi Dasen Mining Industry Co. Ltd.
-
+86-18270853858

Broyeur à cône de la série GZM
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Description
Cette série de broyeurs à boulets coniques est un nouveau type de broyeur à boulets à faible consommation d'énergie.
Ce broyeur à billes présente les caractéristiques suivantes:
Maintenance aisée et rendement élevé, avec des roulements à double rangée de rouleaux auto-aligneurs de grand diamètre.
Une structure conique est adoptée près de l'extrémité de décharge, ce qui renforce le broyeur à billes et, plus important encore, permet aux billes d'acier de se classer naturellement, avec de petits diamètres des billes d'acier près de l'ouverture de décharge et une granulométrie fine des matériaux broyés.
Grâce à l'adoption d'un cadre inférieur intégral en acier, la précision de l'installation est élevée, le fonctionnement et l'installation sont faciles et le cycle de vie est court.
L'adoption d'un alimentateur à cylindres au lieu d'un alimentateur combiné permet de s'affranchir de l'impact inertiel. Ainsi, le broyeur fonctionne de manière stable, le temps de maintenance avec le broyeur fermé est réduit et l'efficacité est améliorée.
Lors de la sélection, le client doit préciser le sens de rotation et le mode de déchargement du broyeur à boulets.
| Modèle | Normes | Révolution de la coquille (r/min) | Poids avec boules (t) | Taille de sortie (mm) | Taille des minéraux d'apport (mm) | Production (t/h) | Moteur coopératif | Dimension(L×L×H)(mm) | Poids (kg) | |
| Modèle | Puissance (kW) | |||||||||
| GZM0912 | ф900×1200 | 41.6 | 0.9 | 0.074〜0.3 | 0〜15 | 0.3〜0.8 | Y180L-8 | 11 | 3355×1800×1400 | 3900 |
| GZM0918 | ф900×1800 | 41.6 | 1.5 | 0.074〜0.3 | 0〜15 | 0.4〜1.1 | Y180L-6 | 15 | 3955×1800×1400 | 5430 |
| GZM0921 | ф900×2100 | 41.6 | 1.7 | 0.074〜0.3 | 0〜15 | 0.5〜1.3 | Y180L-6 | 15 | 4255×1800×1400 | 5660 |
| GZM0933 | ф900×3300 | 41.6 | 2.8 | 0.074〜0.3 | 0〜15 | 0.85〜2.2 | Y225M-6 | 30 | 5500×1800×1400 | 7380 |
| GZM1220 | ф1200×2000 | 34.8 | 3.2 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 1.3〜3.3 | Y225M-8 | 22 | 4085×2140×1760 | 8202 |
| GZM1224 | ф1200×2400 | 34.8 | 4.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 1.6〜4.1 | Y250M-8 | 30 | 4485×2140×1760 | 9103 |
| GZM1228 | ф1200×2800 | 34.8 | 4.8 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 2.2〜5.6 | Y280S-8 | 37 | 4885×2140×1760 | 9481 |
| GZM1232 | ф1200×3200 | 34.8 | 5.5 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 2.0〜5.2 | Y280M-8 | 45 | 5285×2140×1760 | 10586 |
| GZM1238 | ф1200×3800 | 34.8 | 6.8 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 2.2〜5.6 | Y280M-8 | 45 | 5885×2140×1760 | 11336 |
| GZM1244 | ф1200×4400 | 34.8 | 7.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 3.0〜7.5 | Y315S-8 | 55 | 6485×2140×1760 | 12420 |
| GZM1324 | ф1200×2400 | 30.2 | 4.2 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 1.3〜3.3 | Y250M-8 | 37 | 5035×2370×1880 | 9782 |
| GZM1328 | ф1300×2800 | 30.2 | 5.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 1.6〜4.0 | Y280M-8 | 45 | 5435×2370×1880 | 10838 |
| GZM1334 | ф1300×3400 | 30.2 | 6.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 1.9〜4.8 | YR280M-8 | 55 | 6035×2370×1880 | 12156 |
| GZM1520 | ф1500×2000 | 30.7 | 6.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 1.8〜4.5 | Y280M-8 | 45 | 5650×2930×2060 | 11037 |
| GZM1523 | ф1500×2300 | 30.7 | 6.3 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 2.1〜5.2 | Y315S-8 | 55 | 5950×2930×2060 | 12600 |
| GZM1526 | ф1500×2600 | 30.7 | 6.6 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 2.6〜6.0 | YR280S-8 | 55 | 6250×2930×2060 | 13223 |
| GZM1529 | ф1500×2900 | 30.7 | 7.4 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 2.9〜6.7 | YR280M-8 | 75 | 6850×2930×2060 | 13968 |
| GZM1535 | ф1500×3500 | 30.7 | 9.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 3.5〜8.0 | JR117-8 | 80 | 7450×2930×2060 | 16137 |
| GZM1538 | ф1500×3800 | 30.7 | 9.8 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 3.8〜8.6 | JR125-8 | 95 | 7750×2930×2060 | 17420 |
| GZM1544 | ф1500×4400 | 30.7 | 11.2 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 4.4〜9.9 | JR126-8 | 110 | 8350×2930×2060 | 18500 |
| GZM1556 | ф1500×5600 | 30.7 | 14.2 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 5.6〜13 | JR126-8 | 110 | 9550×2930×2060 | 20833 |
| GZM1565 | ф1500×6500 | 30.7 | 16.4 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 6.5〜15 | JR127-8 | 130 | 10450×2930×2060 | 21950 |
| GZM1836 | ф1830×3600 | 25.2 | 12.5 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 2.5〜11 | JR128-8 | 155 | 8400×3800×2330 | 33940 |
| GZM1840 | ф1830×4000 | 25.2 | 14.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 2.8〜13 | JR128-8 | 155 | 8800×3800×2330 | 34990 |
| GZM1842 | ф1830×4200 | 25 2 | 15.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 3.0〜14 | JR128-8 | 155 | 9000×3800×2330 | 35840 |
| GZM1848 | ф1830×4800 | 25 2 | 17.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 3.5〜16 | JR136-8 | 180 | 9600×3800×2330 | 37260 |
| GZM1856 | ф1830×5600 | 25 2 | 20.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 4.0〜18 | JR136-8 | 180 | 10400×3800×2330 | 39280 |
| GZM1864 | ф1830×6400 | 25.2 | 23.0 | 0.074〜0.3 | 0〜25 | 4.6〜21 | JR137-8 | 210 | 11200×3800×2330 | 41840 |
| GZM2127 | ф2100×2700 | 23.8 | 15.0 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 3.5〜25 | JR128-8 | 155 | 7455×3920×2485 | 32871 |
| GZM2130 | ф2100×3000 | 23.8 | 17.0 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 3.9〜27.5 | JR128-8 | 155 | 7776×3920×2485 | 34859 |
| GZM2135 | ф2100×3500 | 23.8 | 20.0 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 4.5〜33 | JR136-8 | 180 | 8200×3920×2485 | 37138 |
| GZM2140 | ф2100×4000 | 23.8 | 23.0 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 5.0〜38 | JR137-8 | 210 | 8793×3920×2485 | 39000 |
| GZM2145 | ф2100×4500 | 23.8 | 26.0 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 6.5〜43 | JR137-8 | 210 | 9306×3920×2485 | 43875 |
| GZM2150 | ф2100×5000 | 23.8 | 28.0 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 7.0〜45 | JR138-8 | 245 | 9901×3920×2485 | 46117 |
| GZM2158 | ф2100×5800 | 23.8 | 30.0 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 8.0〜50 | JR1410-8 | 280 | 10099×3920×2485 | 55486 |
| GZM2733 | ф2700×3300 | 21.7 | 32 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 12〜92 | JR157-8 | 320 | 9010×5410×3150 | 73315 |
| GZM2736 | ф2700×3600 | 21.7 | 34 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 12.5〜98 | JR158-8 | 380 | 9314×5410×3150 | 75410 |
| GZM2742 | ф2700×4200 | 21.7 | 38 | 0.074〜0.5 | 0〜25 | 15〜118 | JR158-8 | 380 | 10035×5410×3150 | 80647 |






