Jiangxi Dasen Mining Industry Co. Ltd.
-
+86-18270853858

Tamis vibrant circulaire de la série YA
PARAMÈTRES DU PRODUIT
tamis extrêmement résistant à l'usure, adapté à la charge de différents matériaux
Description
1. Crible à très haute résistance à l'usure, adapté à la charge de différents matériaux ; il se décline en trois versions : crible pour matériaux légers (caoutchouc HD60), crible pour matériaux moyens (caoutchouc HD70) et crible pour matériaux lourds (caoutchouc HDS), garantissant une longue durée de vie.
2. la structure du cadre de l'écran, d'une grande résistance.
3. Un jeu important dans les roulements entraîne une faible élévation de température.
4. Une conception mécanique bien pensée, un faible niveau sonore et une grande efficacité de filtrage.
5. Assemblage par rivets à rainure annulaire, structure sophistiquée, solide et durable.
6. Grâce à sa structure caractérisée par une faible amplitude, une fréquence élevée et un angle d'inclinaison important, cette machine offre un rendement élevé et une grande capacité de traitement.
7. Le vibrateur se caractérise par un jeu important au niveau des roulements, une lubrification à huile fine, un faible niveau sonore et une longue durée de vie. Il offre une grande polyvalence et est facile à réparer.
| Type | Modèle | Écran | Débit maximal (mm) | Capacité (t/h) | Moteur | Poids (kg) | |||
| Arès (m²) | Inclinaison (°) | Taille des trous (mm) | Modèle | Puissance | |||||
| « YA » | YA1236 | 4.3 | 20 | 6 à 50 | 200 | 80 à 240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
| 2YA1236 | 80 à 240 | Y160M-4 | 5311 | ||||||
| YA1530 | 4.5 | 80 à 240 | Y160M-4 | 4675 | |||||
| YA1536 | 5.4 | 100 à 350 | Y160M-4 | 5137 | |||||
| 2YA1536 | 400 | 100 à 350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | ||||
| YAH1536 | 30 à 150 | 160 à 650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | ||||
| 2YAH1536 | 30 à 200 6 à 50 | 160 à 650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | ||||
| YA1542 | 6.5 | 6 à 50 | 200 | 110 à 385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | ||
| 2YA1542 | 30 à 150 | 110 à 385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | ||||
| YA1548 | 7.2 | 6 à 50 | 120 à 420 | Y160L-4 | 5918 | ||||
| 2YA1548 | 6 à 50 | 120 à 420 | Y160L-4 | 6321 | |||||
| YAH1548 | 30 à 150 | 400 | 200 à 780 | Y160L-4 | 6842 | ||||
| « 2YA » | 2YAH1548 | 7.2 | 30 à 150 | 200 à 780 | Y160L-4 | 7404 | |||
| YA1836 | 6.5 | 30 à 150 | 200 | 140 à 220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | ||
| 2YA1836 | 6.5 | 30 à 150 | 140 à 220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | |||
| YAH1836 | 6.5 | 30 à 150 | 400 | 220 à 910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | ||
| 2YAH1836 | 6.5 | 30 à 200 6 à 50 | 220 à 900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | |||
| YA1842 | 7.6 | 6 à 150 | 200 | 140 à 490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | ||
| 2YA1842 | 7.6 | 6 à 150 | 140 à 490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | |||
| YAH1842 | 7.6 | 30 à 150 | 400 | 450 à 800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | ||
| « OUI » | 2YAH1842 | 7.6 | 30 à 150 | 450 à 800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
| YA1848 | 8.6 | 20 | 6 à 50 | 200 | 150 à 525 | Y160L-4 | 15 | 6289 | |
| 2YA1848 | 8.6 | 150 à 525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||||
| YAH1848 | 8.6 | 30 à 150 | 150 | 250 à 1 000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | ||
| 2YAH1848 | 8.6 | 30 à 150 | 400 | 250 à 1 000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | ||
| YA2148 | 10 | 6 à 50 | 210 | 180 à 630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | ||
| 2YA2148 | 10 | 6 à 50 | 210 | 180 à 630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||
| YAH2148 | 10 | 13 à 200 | 400 | 270 à 1 200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | ||
| 2YAH2148 | 10 | 30 à 150 | 400 | 270 à 1 200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||
| YA2160 | 12.6 | 3 à 80 | 200 | 230 à 800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | ||
| 2YA2160 | 12.6 | 6 à 50 | 200 | 230 à 800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||
| YAH2160 | 12.6 | 30 à 150 | 400 | 350 à 1 500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | ||
| 2YAH2160 | 12.6 | 30 à 150 | 400 | 350 à 450 | Y200L-4 | 30 | 13858 | ||
| YA2448 | 11.5 | 6 à 50 | 200 | 200 à 700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | ||
| YAH2448 | 11.5 | 6 à 50 | 400 | 310 à 1 300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | ||
| 2YAH2448 | 11.5 | 30 à 150 | 400 | 310 à 1 300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | ||
| YA2460 | 14.4 | 6 à 50 | 200 | 260 à 780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | ||
| « 2YAH » | 2YA2460 | 14.4 | 6 à 50 | 200 | 260 à 780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
| YAH2460 | 14.4 | 30 à 150 | 400 | 400 à 1 700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | ||
| 2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30 à 150 | 400 | 400 à 1 700 | Y200L-4 | 30 | 14455 | |


