江西大森矿业有限公司
-
+86-18270853858

XCF-FYF 整体单元
产品参数
说明
询价
说明
XCF和KYF均属于气浮机,XCF具有浸入矿浆的能力,可作为浸入槽使用,KYF作为直流槽使用,无自发浸入能力;槽体水平布置,不需要泡沫泵;U型槽减少了槽底积矿;采用大直径锥形叶轮和短叶片转子,处理量大,能耗低。采用大直径锥形叶轮和短叶片转子,处理量大,能耗低。曝气分散器布置在叶轮中间,使曝气分散均匀,混合充分。
下订单时,除指定型号和数量外,请务必提供浮选回路和以下信息
配置方案和供料模式
铲运机的数量和驱动方式(右驱动或左驱动)
给矿槽、中间槽和粗矿槽的数量
其他特殊要求
不提供电气控制柜
闪板将根据制造商的图纸制作,大型浮选机将采用电动闪板。
YGFX 圆形浮选机技术参数表
| 模型 | 有效容积(立方米) | 容量(立方米/分钟) | 叶轮直径(毫米) | 叶轮转速(r.p.m) | 鼓风机气压(Kpa) | 最大空气量 填充量(立方米/平方米.分钟) | 搅拌电机功率(千瓦) | 重量(千克) |
| YGFX-70 | 70 | 13-50 | 1260 | 105 | >35 | 23.5 | 90 | 26200 |
| YGFX-100 | 100 | 20-50 | 1260 | 103 | >40 | 34.7 | 132 | 34980 |
XCF 浮选机技术参数表
| 模型 | 有效容积(立方米) | 容量(立方米/分钟) | 叶轮直径(毫米) | 叶轮转速(r.p.m) | 鼓风机气压(Kpa) | 最大充气量(m3/nn2.min) | 搅拌电机功率(千瓦) | 刮板电机功率(千瓦) | 重量(千克) |
| XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 |
| XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1659 |
| XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2259 |
| XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2669 |
| XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21 .6 | 2 | 22 | 1.5 | 4435 |
| XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6568 |
| XCF-24 | 24 | 4-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 55 | 1.5 | 8000 |
| XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 75 | 1.5 | 11000 |
| XCF-40 | 40 | 10-40 | 1200 | 137 | ≥34.3 | 2 | 75 | 1.5 | 18790 |
| XCF-50 | 50 | 10-50 | 1210 | 134 | ≥34.3 | 2 | 90 | 1.5 | 22000 |
KYF 浮选机技术参数表
| 模型 | 有效容积(立方米) | 容量(立方米/分钟) | 叶轮直径(毫米) | 叶轮转速(r.p.m) | 鼓风机气压(Kpa) | 最大充气量(立方米/平方米/分钟) | 搅拌电机功率(千瓦) | 刮板电机功率(千瓦) | 重量(千克) |
| KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 826 |
| KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1419 |
| KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1885 |
| KYF-4 | 4 | 1 .2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2206 |
| KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21 .6 | 2 | 15 | 1.5 | 4190 |
| KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 6019 |
| KYF-24 | 24 | 4.0-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 30 | 1.5 | 7500 |
| KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 37 | 1.5 | 10300 |
| KYF-40 | 40 | 10-40 | 950 | 137 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 17100 |
| KYF-50 | 50 | 10-50 | 1050 | 131 | ≥34.3 | 2 | 75 | 1.5 | 21000 |

