Компания Jiangxi Dasen Mining Industry Co., Ltd.
-
+86-18270853858

Спиральный классификатор FL
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Описание
Для того, чтобы соответствовать цилиндрическому питателю шаровой мельницы, добавляется скребок для песка, который заставляет рудную пульпу течь с боковой стороны в цилиндрический питатель шаровой мельницы.
В некоторых моделях классификаторов вместо оригинального подшипника используется подшипник качения, что снижает сопротивление трения и позволяет избежать частой замены и обслуживания подшипников. Благодаря использованию редуктора ZQ уменьшается площадь, необходимая для установки и обслуживания.
Улучшены смазочные детали, а для крупногабаритных изделий установлены смазочные насосы, что делает смазку более надежной.
При размещении заказа, пожалуйста, укажите модель, количество и направление спирали классификатора.
Для классификатора, соответствующего шаровой мельнице, мы можем разработать дизайн в соответствии с требованиями заказчика и сделать удлиненный тип (удлинение резервуара для воды, удлинение зоны осаждения). Клиент должен указать длину, которая будет добавлена.
Возможны несколько вариантов оборотов классификатора. Если нет особых требований, мы изготовим классификатор в соответствии с нормальной скоростью вращения (подчеркнутая жирная цифра в таблице).
| Тип | Модель | Специфика | Спиральдия (мм) | Скорость спирали (об/мин) | Вода | погружение (° ') | Рабочий | Приводной двигатель | Двигатель подъема | Вес (кг) | ||||
| длина (мм) | ширина (мм) | переполненное количество | количество повторных включений | Модель | Мощность (кВт) | Модель | Мощность (кВт) | |||||||
| Одношнековый винт с высокой пропускной способностью | FLG-5 | ф500 | 500 | 10.5 | 4500 | 555 | 14°〜18° 30′ | 32 | 143〜261 | Y90L-6 | 1.1 | руководство | 1600 | |
| FLG-7 | ф750 | 750 | 6.6 | 5500 | 830 | 14°〜18° 30′ | 65 | 256〜564 | Y132S-6 | 3 | руководство | 2900 | ||
| FLG-10 | ф1000 | 1000 | 66 | 6500 | 1112 | 14°〜18° 30′ | 85 | 473〜1026 | Y132M2-6 | 5.5 | руководство | 4400 | ||
| FLG-12 | ф1200 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14°〜18° 30′ | 155 | 1170〜1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8800 | |
| FLG-15 | ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8265 | 1664 | 14°〜18° 30′ | 235 | 1140〜2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11680 | |
| FLG-20 | ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 2200 | 14°〜18° 30′ | 400 | 3890〜5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 20450 | |
| FLG-24 | ф2400 | 2400 | 3.6 | 9130 | 2600 | 14°〜18° 30′ | 580 | 6800 | Y200L>-6 | 18.5 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | |
| FLG-30 | ф3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°〜18° 30′ | 890 | 11650 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | 37000 | |
| Высокий двойной водослив винт | 2FLG-12 | ф1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°〜18° 30′ | 310 | 2340 〜3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15840 |
| 2FLG-15 | ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8250 | 3200 | 14°〜18° 30′ | 470 | 2280 〜5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22100 | |
| 2FLG-20 | ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 4280 | 14°〜18° 30′ | 800 | 7780 〜11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 36400 | |
| 2FLG-24 | ф2400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°〜18° 30′ | 1160 | 13600 | Y200L1-6 | 2×18.5 | Y100L2-4 | 3×2 | 45874 | |
| 2FLG-30 | ф300 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14°〜18° 30′ | 1785 | 23300 | Y200L2-6 | 2×22 | Y112M-4 | 4×2 | 73030 | |
| Погруженный сингл винт | FLC-10 | ф1000 | 1000 | 5 | 8400 | 1112 | 14°〜18° 30′ | 75 | 473 〜1026 | Y132M2-6 | 5.5 | руководство | 6000 | |
| FLC-12 | ф1200 | 1200 | 5,6,7 | 8400 | 1372 | 14°〜18° 30′ | 120 | 1170 〜1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11020 | |
| FLC-15 | ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 1664 | 14°〜18° 30′ | 185 | 1830 〜2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15340 | |
| FLC-20 | ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 2200 | 14°〜18° 30′ | 320 | 3290 〜5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 29060 | |
| FLC-24 | ф2400 | 2400 | 3.6 | 14130 | 2600 | 14°〜18° 30′ | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | |
| FLC-30 | ф3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°〜18° 30′ | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
| Объединенная двойка винт | 2FLC-12 | ф1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°〜18° 30′ | 240 | 2340 〜3260 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19610 |
| 2FLC-15 | ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 3200 | 14°〜18° 30′ | 370 | 2280 〜5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 | 27450 | |
| 2FLC-20 | ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 4280 | 14°〜18° 30′ | 640 | 7780 〜11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 50000 | |
| 2FLC-24 | ф2400 | 2400 | 3.67 | 14130 | 5100 | 14°〜18° 30′ | 910 | 13608 | ZXY200U-6 | 2×18.5 | Y112M-4 | 4×2 | 65283 | |
| 2FLC-30 | ф3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14°〜18° 30′ | 1410 | 23300 | ZXY200L2-6 | 2×22 | Y112M-4 | 4×2 | 84870 | |



