Компания Jiangxi Dasen Mining Industry Co., Ltd.
-
+86-18270853858

PE комплекс маятниковая щековая дробилка
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Описание
Этот тип дробилки имеет долгую историю и относится к традиционному дробильному оборудованию. Его двигатель приводит эксцентриковый вал во вращение через клиноременный шкив, а подвижная щека осуществляет периодическое сложное маятниковое движение для создания мощности дробления. Существует два типа: дробилка крупного и мелкого дробления. Благодаря простой структуре, низкой цене, надежной работе и удобной регулировке разгрузочного отверстия, она очень подходит для дробления влажной руды и руды с большим содержанием глины, с относительно крупным размером зерна.Мы сделали следующий оптимизированный дизайн для таких моделей, как PE400-600, PE250-50, PE600-900, который был признан после практического применения.
Глубокая конструкция камеры; высокий коэффициент редукции; высокая эффективность дробления; и мелкий размер зерен.
Повышенная скорость вращения эксцентрикового вала; высокая производительность.
| Модель | Размер входа (мм) | Максимальный размер загрузки (мм) | Производительность (т/ч) | Скорость вращения матрицы (об/мин) | Регулировочные пределы выхода (мм) | Cooperate Motor | Размер (Д×Ш×Г) (мм) | Вес (кроме двигателя) (кг) | ||
| Длина | Ширина | Двигатель | Мощность кВт | |||||||
| ПЭ-150×250 | 250 | 150 | 125 | 1〜3 | 285 | 10〜40 | Y132S-4 | 5.5 | 875×745×935 | 1160 |
| ПЭ-250×400 | 400 | 250 | 200 | 5〜20 | 300 | 20〜80 | Y180L-6 | 15 | 1410×1310×1386 | 2572 |
| PEX150×750 | 750 | 150 | 120 | 8〜35 | 320 | 10〜40 | Y180L-6 | 15 | 1280×1610×1081 | 3350 |
| PE400×600 | 600 | 400 | 340 | 14〜36 | 250 | 40〜100 | Y250M-6 | 37 | 1700×1732×1658 | 5800 |
| PEX250×750 | 750 | 250 | 210 | 15〜45 | 300 | 15〜50 | Y225M-6 | 30 | 1695×1920×1648 | 5000 |
| PEX250×1000 | 1000 | 250 | 210 | 15〜50 | 330 | 20〜50 | Y225M-6 | 30 | 1550×1990×1370 | 6800 |
| PEX250×1200 | 1200 | 250 | 210 | 20〜70 | 320 | 20〜60 | Y280S-6 | 45 | 1670×2190×1430 | 9000 |
| PE500×750 | 750 | 500 | 400 | 30〜80 | 250 | 50〜120 | Y280S-6 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 |
| PE600×900 | 900 | 600 | 480 | 56〜192 | 250 | 75〜200 | Y315S-6 | 75 | 2792×3828×2529 | 18900 |
| PE900×1200 | 1200 | 900 | 650 | 180〜350 | 180 | 100〜250 | JR126-8 | 110 | 5000×4471×3280 | 55000 |








