Jiangxi Dasen Mining Industry Co. Ltd.
-
+86-18270853858

Alimentateur à vibration magnétique
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Description
Le distributeur à vibration magnétique de la série GZ alimente les matériaux massifs, les particules et les poudres depuis la trémie de stockage ou la trémie jusqu'à l'unité de réception de manière régulière et continue ou à une quantité fixe, avec un contrôle variable à l'infini de la quantité de matériaux alimentés disponible. Grâce à ses caractéristiques telles que sa petite taille cubique, son poids léger, son installation pratique, l'absence de pièces rotatives, l'absence de lubrification, la facilité d'entretien, la haute fréquence de travail et la faible consommation électrique, il est largement utilisé dans les industries telles que les mines, la métallurgie, le charbon, l'industrie légère, les centrales électriques, les machines et les produits alimentaires, etc.
En fonction de l'échelle d'enrichissement et des règles de fonctionnement, spécifier le modèle d'alimentateur correspondant.
| Type | Modèle de paramètre de projet | Productivité≤T/h | Taille des particules d'alimentation≤mm | Doubleamplitudemm | Tension d'alimentation~V | Courant A | PowerKW | Fréquence de vibration temps/min | Poidskg | Dimensions | |||||||||||||
| niveau0° | -10° | Courant d'exploitation | Représente les | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||||||||
| Type de base | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 3000 | 75 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 200 | 230 | ||||
| GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | 1175 | 800 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | ||||||||
| GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 217 | 1325 | 900 | 311 | 790 | 150 | 520 | 400 | 496 | ||||||||
| GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 300 | 1460 | 1000 | 350 | 870 | 175 | 580 | 450 | 550 | ||||||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 500 | 620 | ||||||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 756 | 700 | 850 | ||||||||








