Jiangxi Dasen Mining Industry Co.
-
+86-18270853858

Alimentador inercial oscilante autosincronizado serie GZG
Descripción
El alimentador de oscilación inercial autosincronizado de la serie GZG es adecuado para alimentar los materiales masivos, en partículas o en polvo desde el contenedor de crudo o el búnker intermedio a la unidad de recepción de manera uniforme en una cantidad fija. Con las características de ser de estructura simple, económica y práctica, se aplica ampliamente a industrias como la minería, la metalurgia, el carbón, el vidrio, la maquinaria, la industria ligera, la industria química, la planta de energía y los alimentos, etc.
Al hacer su pedido,asegúrese de especificar el modelo y la especificación,así como el nombre y la gravedad específica del material a alimentar.
El alimentador de oscilación inercial autosincronizado de la serie GZG es del tipo de instalación de suspensión. También se puede hacer para ser de tipo de asiento o semi-suspensión semi-asiento tipo, según lo requerido por el cliente.
También podemos fabricar alimentadores oscilantes no estándar para los clientes según sus demandas.
| Modelo | Tamaño de la ranuraW×L×H(mm) | Productividadt/h | Tamaño máximo de las partículas de alimentación (mm) | Frecuencia de vibración(min-1 ) | Doble amplitud (mm) | Vibradormodelo | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Frecuencia de alimentación (Hz) | Potencia (KW) | Peso (kg) | |
| Nivel | -10° | |||||||||||
| GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 245 |
| GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 473 | |||
| GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
| GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 950 | |||
| GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1306 | |||
| GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | ZG440 | 2×5.91 | 2×2.2 | 1588 | |||
| GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
| GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 3024 | |||
| GZG705 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 557 | ||
| GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 718 | |||
| GZG905 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | ZG609 | 2× 1.66 | 2×0.55 | 881 | |||
| GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | ZG612 | 2×2.14 | 2×0.75 | 936 | |||
| GZG1255 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1319 | |||
| GZG1505 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1596 | |||
| GZG1805 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | ZG645 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2873 | |||




