Jiangxi Dasen Mining Industry Co.
-
+86-18270853858

Clasificador espiral FL
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Descripción
Para adaptarse al alimentador cilíndrico del molino de bolas, se añade un rascador de arena, que hace que la pulpa de mineral fluya desde el lateral hacia el alimentador cilíndrico del molino de bolas.
Algunos modelos de clasificadores adoptan rodamientos en lugar del cojinete original, lo que reduce la resistencia a la fricción y evita la sustitución y el mantenimiento frecuentes de los cojinetes. El espacio necesario para la instalación y el mantenimiento se reduce al adoptar el reductor ZQ.
Se han mejorado las piezas de lubricación y se han dispuesto bombas de grasa para productos de gran tamaño, lo que hace que la lubricación sea más fiable.
Al hacer su pedido, especifique también el modelo, la cantidad y la dirección en espiral del clasificador.
Para el clasificador que corresponde al molino de bolas correspondiente, podemos diseñar según los requisitos del cliente, y hacer el tipo alargado (alargando el tanque de agua, alargando la zona de precipitación). El cliente debe especificar la longitud a añadir.
Hay disponibles varias revoluciones del clasificador. Si no hay ningún requisito especial, fabricaremos el clasificador según la velocidad de rotación normal (la cifra subrayada en negrita en la tabla).
| Tipo | Modelo | Especificaciones | Espiraldia(mm) | Velocidad espiral(r/min) | Agua | dip(° ') | Trabajador | Motor de accionamiento | Motor de elevación | Peso (kg) | ||||
| Longitud (mm) | Anchura (mm) | cantidad desbordante | cantidad devuelta | Modelo | Potencia (kw) | Modelo | Potencia (kw) | |||||||
| Tornillo sinfín con vertedero alto | FLG-5 | ф500 | 500 | 10.5 | 4500 | 555 | 14°〜18° 30′ | 32 | 143〜261 | Y90L-6 | 1.1 | manual | 1600 | |
| FLG-7 | ф750 | 750 | 6.6 | 5500 | 830 | 14°〜18° 30′ | 65 | 256〜564 | Y132S-6 | 3 | manual | 2900 | ||
| FLG-10 | ф1000 | 1000 | 66 | 6500 | 1112 | 14°〜18° 30′ | 85 | 473〜1026 | Y132M2-6 | 5.5 | manual | 4400 | ||
| FLG-12 | ф1200 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14°〜18° 30′ | 155 | 1170〜1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8800 | |
| FLG-15 | ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8265 | 1664 | 14°〜18° 30′ | 235 | 1140〜2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11680 | |
| FLG-20 | ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 2200 | 14°〜18° 30′ | 400 | 3890〜5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 20450 | |
| FLG-24 | ф2400 | 2400 | 3.6 | 9130 | 2600 | 14°〜18° 30′ | 580 | 6800 | Y200L>-6 | 18.5 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | |
| FLG-30 | ф3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°〜18° 30′ | 890 | 11650 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | 37000 | |
| Vertedero alto doble tornillo | 2FLG-12 | ф1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°〜18° 30′ | 310 | 2340 〜3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15840 |
| 2FLG-15 | ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8250 | 3200 | 14°〜18° 30′ | 470 | 2280 〜5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22100 | |
| 2FLG-20 | ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 4280 | 14°〜18° 30′ | 800 | 7780 〜11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 36400 | |
| 2FLG-24 | ф2400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°〜18° 30′ | 1160 | 13600 | Y200L1-6 | 2×18.5 | Y100L2-4 | 3×2 | 45874 | |
| 2FLG-30 | ф300 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14°〜18° 30′ | 1785 | 23300 | Y200L2-6 | 2×22 | Y112M-4 | 4×2 | 73030 | |
| Individual sumergido tornillo | FLC-10 | ф1000 | 1000 | 5 | 8400 | 1112 | 14°〜18° 30′ | 75 | 473 〜1026 | Y132M2-6 | 5.5 | manual | 6000 | |
| FLC-12 | ф1200 | 1200 | 5,6,7 | 8400 | 1372 | 14°〜18° 30′ | 120 | 1170 〜1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11020 | |
| FLC-15 | ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 1664 | 14°〜18° 30′ | 185 | 1830 〜2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15340 | |
| FLC-20 | ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 2200 | 14°〜18° 30′ | 320 | 3290 〜5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 29060 | |
| FLC-24 | ф2400 | 2400 | 3.6 | 14130 | 2600 | 14°〜18° 30′ | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | |
| FLC-30 | ф3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°〜18° 30′ | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
| Doble fusionado tornillo | 2FLC-12 | ф1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°〜18° 30′ | 240 | 2340 〜3260 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19610 |
| 2FLC-15 | ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 3200 | 14°〜18° 30′ | 370 | 2280 〜5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 | 27450 | |
| 2FLC-20 | ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 4280 | 14°〜18° 30′ | 640 | 7780 〜11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 50000 | |
| 2FLC-24 | ф2400 | 2400 | 3.67 | 14130 | 5100 | 14°〜18° 30′ | 910 | 13608 | ZXY200U-6 | 2×18.5 | Y112M-4 | 4×2 | 65283 | |
| 2FLC-30 | ф3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14°〜18° 30′ | 1410 | 23300 | ZXY200L2-6 | 2×22 | Y112M-4 | 4×2 | 84870 | |



