Jiangxi Dasen Mining Industry Co.
-
+86-18270853858

Espesador de accionamiento central NZ (S)
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Descripción
El espesador NZ(S) (también llamado TNZ) es un espesador de accionamiento central, que es un equipo de espesamiento tradicional con una historia de aplicación anterior. Los espesadores con un diámetro inferior a 12m son de tipo de manejo manual, y los espesadores con un diámetro superior a 12m adoptan dispositivos de manejo eléctrico. El espesador de gran escala se arregla generalmente con un tanque de hormigón, con dispositivos de indicación de sobrecarga o de alarma. Esta máquina tiene características como estructura simple, bajo desgaste y mantenimiento conveniente.
1 Para pulpas de alimentación corrosivas, se dispone de un espesador anticorrosivo, que requerirá un pedido especial.
2 Teniendo en cuenta factores como el transporte y el período de construcción, el cliente deberá especificar si el espesador requiere o no un depósito de espesamiento.
| Modelo estándar | Estanque de concentración | Sedimentos superficie (m2) | Velocidad offrame(r/min) | Capacidad productiva(t/d) | Motor de transmisión | Velocidad(r/min) | Dimensiones (L×A×H) (mm) | Peso (kg) | ||
| Dia(m) | Profundidad (m) | Modelo | Potencia (kW) | |||||||
| NZ-1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.55 | 0.5 | 1 .3〜5.6 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 2000×1960×2900 | 1490 |
| NZ-3,6 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 0.4 | 5〜24 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 3917×3787×3194 | 2875 |
| NZ-6 | 6 | 3 | 28 | 0.3 | 14〜62 | Y90S-4 | 1.1 | 1430 | 6170×5170×5153 | 8575 |
| NZ-9 | 9 | 3 | 63.5 | 0.26 | 32〜150 | Y132S-6 | 3 | 960 | 10000×10000×5337 | 5370 |
| NZ-12 | 12 | 3.5 | 113 | 0.19 | ≤250 | Y132S-6 | 3 | 960 | 15500×12000×6625 | 8880 |
| NZ-15 | 15 | 3.6 | 176 | 0.113 | ≤390 | Y132M2-6 | 5.5 | 940 | 17240×16000×7500 | 10557 |
| NZ-18 | 18 | 3.6 | 250 | 0.1 | ≤552 | Y132M2-6 | 5.5 | 940 | 19700×18860×7650 | 12338 |



