Jiangxi Dasen Mining Industry Co.
-
+86-18270853858

Trituradora de mandíbulas pendular compleja PE
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Descripción
Este tipo de trituradora tiene una larga historia y pertenece al equipo de trituración tradicional.Su motor acciona el eje excéntrico para girar a través de polea de correa trapezoidal, y la mandíbula móvil para llevar a cabo el movimiento pendular complejo periódica para generar capacidad de trituración. Hay dos tipos: trituradora gruesa y trituradora fina. Con las características como la estructura simple, bajo precio, operación confiable, y el ajuste conveniente de la abertura de descarga, es muy adecuado para la trituración del mineral húmedo y el mineral con un gran contenido de arcilla, con el tamaño de grano de trituración relativamente grueso.hemos hecho el siguiente diseño optimizado para los modelos tales como PE400-600,PE250-50, PE600-900, que ha sido reconocido después de la aplicación práctica.
Diseño de cámara profunda; alta relación de reducción; alta eficiencia de trituración;y fina granulometría de trituración.
Velocidad de rotación mejorada del eje excéntrico; alta capacidad productiva.
| Modelo | Tamaño de la entrada (mm) | Tamaño máximo de carga (mm) | Producción (t/h) | Velocidad del cabezal (r/min) | Límites reguladores de salida (mm) | Cooperar Motor | Dimensiones (L×A×H) (mm) | Peso (excepto motor) (kg) | ||
| Longitud | Anchura | Motor | Potencia kw | |||||||
| PE-150×250 | 250 | 150 | 125 | 1〜3 | 285 | 10〜40 | Y132S-4 | 5.5 | 875×745×935 | 1160 |
| PE-250×400 | 400 | 250 | 200 | 5〜20 | 300 | 20〜80 | Y180L-6 | 15 | 1410×1310×1386 | 2572 |
| PEX150×750 | 750 | 150 | 120 | 8〜35 | 320 | 10〜40 | Y180L-6 | 15 | 1280×1610×1081 | 3350 |
| PE400×600 | 600 | 400 | 340 | 14〜36 | 250 | 40〜100 | Y250M-6 | 37 | 1700×1732×1658 | 5800 |
| PEX250×750 | 750 | 250 | 210 | 15〜45 | 300 | 15〜50 | Y225M-6 | 30 | 1695×1920×1648 | 5000 |
| PEX250×1000 | 1000 | 250 | 210 | 15〜50 | 330 | 20〜50 | Y225M-6 | 30 | 1550×1990×1370 | 6800 |
| PEX250×1200 | 1200 | 250 | 210 | 20〜70 | 320 | 20〜60 | Y280S-6 | 45 | 1670×2190×1430 | 9000 |
| PE500×750 | 750 | 500 | 400 | 30〜80 | 250 | 50〜120 | Y280S-6 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 |
| PE600×900 | 900 | 600 | 480 | 56〜192 | 250 | 75〜200 | Y315S-6 | 75 | 2792×3828×2529 | 18900 |
| PE900×1200 | 1200 | 900 | 650 | 180〜350 | 180 | 100〜250 | JR126-8 | 110 | 5000×4471×3280 | 55000 |








