Jiangxi Dasen Mining Industry Co.
-
+86-18270853858

Alimentador magnético accionado por vibración
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Descripción
El alimentador magnético accionado por vibración de la serie GZ alimenta materiales masivos, en partículas y en polvo desde el silo de almacenamiento o la tolva a la unidad de recepción de manera uniforme y continua o en una cantidad fija, con control infinitamente variable de la cantidad de materiales alimentados disponibles. También puede realizar el control centralizado y el control automático del flujo de producción.con las características como la medición cúbica pequeña,peso ligero,instalación conveniente,libre de piezas giratorias,no requiere lubricación,mantenimiento conveniente,alta frecuencia de trabajo,y bajo consumo eléctrico,se aplica ampliamente a industrias como la minería,metalurgia,carbón,industria ligera,planta de energía,maquinaria,y alimentos,etc.Modo de ajustar la cantidad de mineral alimentado: ajustar la corriente.debido a su pequeña amplitud y alta frecuencia,no es adecuado para los materiales en polvo viscosos o húmedos.
Según la escala de beneficio y las reglas de funcionamiento, especifique el modelo de alimentador correspondiente.
| Tipo | Modelo de parámetros del proyecto | Productividad≤T/h | Partículas de piensoTamaño≤mm | Dobleamplitudemm | Tensión de alimentación~V | Corriente A | PowerKW | Frecuencia de vibraciónveces/min | Pesokg | Dimensiones | |||||||||||||
| nivel0°. | -10° | Corriente de funcionamiento | Representa la corriente | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||||||||
| Tipo básico | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 3000 | 75 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 200 | 230 | ||||
| GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | 1175 | 800 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | ||||||||
| GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 217 | 1325 | 900 | 311 | 790 | 150 | 520 | 400 | 496 | ||||||||
| GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 300 | 1460 | 1000 | 350 | 870 | 175 | 580 | 450 | 550 | ||||||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 500 | 620 | ||||||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 756 | 700 | 850 | ||||||||








