Jiangxi Dasen Mining Industry Co.
-
+86-18270853858

Alimentador inercial oscilante autosincronizado serie GZG
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Descripción
El alimentador de oscilación inercial autosincronizado de la serie GZG es adecuado para alimentar los materiales masivos, en partículas o en polvo desde el contenedor de crudo o el búnker intermedio a la unidad de recepción de manera uniforme en una cantidad fija. Con las características de ser de estructura simple, económica y práctica, se aplica ampliamente a industrias como la minería, la metalurgia, el carbón, el vidrio, la maquinaria, la industria ligera, la industria química, la planta de energía y los alimentos, etc.
Al hacer su pedido,asegúrese de especificar el modelo y la especificación,así como el nombre y la gravedad específica del material a alimentar.
El alimentador de oscilación inercial autosincronizado de la serie GZG es del tipo de instalación de suspensión. También se puede hacer para ser de tipo de asiento o semi-suspensión semi-asiento tipo, según lo requerido por el cliente.
También podemos fabricar alimentadores oscilantes no estándar para los clientes según sus demandas.
| Modelo | GBZ120-4.5 | GBZ120-5 | GBZ120-5.6 | GBZ150-6 | GBZ150-7 | GBZ150-8 | ||
| Especificación | 1200×4500 | 1200×5000 | 1200×5600 | 1500×6000 | 1500×7000 | 1500×8000 | ||
| Principales características técnicas | Plato | Anchura mm | 1200 | 1500 | ||||
| Momento del ejemm | 4500 | 5000 | 5600 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| Velocidadm/s | 0.05 | |||||||
| Relación de velocidad total | 896.89 | |||||||
| Tamaño de las partículas de alimentación mm | ≤500 | ≤600 | ||||||
| Capacidad de alimentación m3/h | 100 | 150 | ||||||
| Dimensiones (An×L×Al)mm | 6983×5228×2080 | 7593×5228×2080 | 8163×5228×2080 | 8683×5593×2080 | 9633×5593×2080 | 1053×5593×2080 | ||
| Peso total (t) | 31.279 | 33.437 | 34.321 | 39.757 | 43.352 | 45.962 | ||
| Reductor | Momento central mm | 1100 | ||||||
| Relación de velocidad | 276.82 | |||||||
| Motor eléctrico | Número de modelo | Y160-4 | Y180-4 | |||||
| Potencia kw | 18.5 | 22 | ||||||
| Velocidad de rotaciónr/min | 1460 | 1470 | ||||||
| Número total de sorteos | D41P | D42P | D43P | D54P | D55P | D56P | ||








