Jiangxi Dasen Mining Industry Co.
-
+86-18270853858

Espesador de alta eficacia GX
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Descripción
El espesador de alta eficiencia GX es un tipo de espesador de eficiencia media-alta cuando no se añade floculante. En comparación con los espesadores habituales, presenta las siguientes características estructurales: un cilindro de recepción intermedio largo; una bandeja de recepción de gran diámetro situada en la parte inferior; y una alimentación uniforme, estable y fluida.
Se ha instalado un depósito de captación y almacenamiento para eliminar las burbujas de aire de la pulpa de mineral, que cuenta con una gran capacidad de procesamiento y permite obtener una alta concentración en el flujo inferior.
Su rendimiento es superior al de un espesante común si se utiliza por separado, sin añadir floculante.
El dispositivo para añadir floculante debe pedirse por separado.
| Modelo | Diámetro interior del depósito (mm) | Altura del depósito (mm) | Sede mental superficie (m²) | Revolución de la chusma (rpm) | Altura de elevación de la plataforma (mm) | Modelo del motor de tracción | Potencia motriz (kW) | Modelo de motor de elevación | Potencia del motor de elevación (kW) | Peso de Ihe Lank (kg) | Peso (kg) |
| GX-3.6 | 3600 | 1700 | 10.2 | 1.1 | 200 | Y100L-6 | 1.1 | PZ0.8AB | 0.8 | 2829 | 6650 |
| GX-5.18 | 5182 | 2134 | 21 | 0.8 | 300 | Y132M1-6 | 4 | PZ0.8AB | 0.8 | 5340 | 10460 |
| GX-7.5 | 7500 | 2800 | 44.1 | 0.427 | 300 | Y132M2—6 | 5.5 | Y132S-8 | 2.2 | 10258 | 17320 |
| GX-9 | 9000 | 2800 | 63.6 | 0.427 | 300 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132S-8 | 2.2 | 15980 | 23680 |
| GX-12 | 12000 | 3600 | 110 | 0.35 | 300 | Y132M-4 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 25589 | 42756 |
| GX-15 | 15000 | 4000 | 177 | 0.15 | 300 | YCT200-4B | 7.5 | Y112M-6 | 2.2 | 36050 | 59000 |


